人才培养

研究生教育

当前位置: 首页 >  人才培养 >  研究生教育 > 

威尼斯电子游戏大厅2020年硕士研究生复试名单(6.2)

发布时间:2020-06-02      来源:      阅读次数:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

姓名 考生编号 调剂专业名称 wgy zzll ywk1 ywk2 总分
曹文星 102900211704979 材料与化工 60 59 81 81 281
冯柯鑫 106730000018645 材料科学与工程 41 77 87 102 307
傅金玉 105330432411443 材料科学与工程 40 54 117 103 314
黄兰兰 103410666601430 材料与化工 58 59 72 95 284
李晨曦 103450210003881 材料与化工 66 78 77 114 335
刘聪 100560025721250 材料科学与工程 64 64 232 0 360
刘蒙蒙 102850211527206 材料与化工 66 72 115 108 361
刘学知 105420432114481 材料与化工 69 72 62 113 316
苗鑫 107190000001952 材料与化工 54 48 104 125 331
彭军委 102880500009732 材料与化工 48 57 82 132 319
杨金香 107120152065892 材料与化工 59 75 102 90 326
杨珊 105580769101130 材料科学与工程 56 65 63 133 317
张进东 105420422511766 材料科学与工程 40 67 86 101 294
张涛 102860370216142 材料科学与工程 61 72 103 87 323
周中安 102990210711865 材料与化工 71 58 61 101 291
梁珂 104590411370023 材料与化工 48 76 106 108 338
苏轮 102950211908549 材料与化工 45 63 91 85 284
周鑫 106170030196264 材料与化工 54 70 67 77 268
董湘湘 100050110500110 材料与化工 57 54 71 98 280

 

Baidu
sogou